Translator
| CRONOGRAMA DA AULA – SEXTA | |
| 8H | Acolhimento e adaptação dos alunos a plataforma de ensino remoto |
| 8h10 às 10h10 | Revisão anatômica do assoalho pélvico; principais disfunções pélvicas e inervação |
| 10h10 às 10h30 | Intervalo |
| 10h30 às 12h00 | Revisão anatômica do assoalho pélvico; principais disfunções pélvicas e inervação |
| 12h00 às 13h | Intervalo / Almoço |
| 13h00 às 15h00 | Fisiologia do sistema musculo esquelético e da contração muscular Eletrofisiologia. |
| 15h00 às 15h20 | Intervalo |
| 15h20 às 17h00 | Avaliação: anamnese; testes específicos; exame físico da musculatura do assoalho pélvico |
| CRONOGRAMA DA AULA – SÁBADO | |
| 8H | Entrada dos alunos na plataforma – Retirar dúvidas |
| 8h10 às 10h10 | Eletroterapia: Tipos de corrente e Parâmetros |
| 10h10 às 10h30 | Intervalo |
| 10h30 às 12h00 | Eletroterapia: Parâmetros relacionados nas disfunções do assoalho pélvico
O que temos como evidência na literatura |
| 12h00 às 13h | Intervalo / Almoço |
| 13h00 às 15h00 | Eletroterapia: Parâmetros relacionados nas disfunções do assoalho pélvico
O que temos como evidência na literatura |
| 15h00 às 15h20 | Intervalo |
| 15h20 às 17h00 | Radiofrequência |
| CRONOGRAMA DA AULA – DOMINGO | |
| 8H | Acolhimento e adaptação dos alunos a plataforma de ensino remoto |
| 8h10 às 10h10 | Laserterapia; Biofeedback pressórico e EMG; ultrassom terapêutico |
| 10h10 às 10h30 | Intervalo |
| 10h30 às 12h00 | Laserterapia; Biofeedback pressórico e EMG; ultrassom terapêutico
Higiene e manutenção dos equipamentos |
| 12h00 às 13h | Intervalo / Almoço |
| 13h00 às 15h00 | Demonstração prática dos equipamentos; Empresas (Miotec; Quark; ISP; DMC) |
| 15h00 às 15h20 | Intervalo |
| 15h20 às 17h00 | Casos clínicos |

Avaliações
Não há avaliações ainda.